شهادة استثمار البنك الأهلي.. كشف البنك الأهلي المصري عن قائمة الفروع العاملة خلال يومي الجمعة يومي الجمعة والأحد القادمين للحصول على شهادة استثمار البنك الأهلى البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً.
وأعلن البنك إتاحة 146 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
نستعرض قائمة الفروع كالتالي:
- قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي
م | الفرع | اسم الفرع | المحافظة |
1 | فروع المراكز التجارية | كايرو فستيفال تقليدي | القاهرة |
2 | مول مصر | اكتوبر | |
3 | امريكانا بلازا | اكتوبر | |
4 | سان ستيفانو | الاسكندرية | |
5 | فروع النوادي | نادي بلاتينيوم | القاهرة |
6 | نادي الصيد بالقطامية | القاهرة | |
7 | نادي الصيد 6 اكتوبر | اكتوبر | |
8 | مكتب نادى الشمس – فرع فريد سميكة | القاهرة |
- قائمة الفروع بالمحافظات
م | اسم الفرع | المحافظة |
1 | البحر الأعظم ديروط | اسيوط |
2 | القوصية الجديدة | اسيوط |
3 | حورس ادفو | اسوان |
4 | دمياط الجديدة | دمياط |
5 | سوبك كوم امبو | اسوان |
6 | شرق قويسنا | المنوفية |
7 | فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود | البحيرة |
8 | منية النصر | الدقهلية |
9 | 15 مايو | القاهرة |
10 | 6 اكتوبر | الجيزة |
11 | ابشواى | الفيوم |
12 | اسنا | الاقصر |
13 | اشمون | المنوفية |
14 | الاسماعيلية | الاسماعيلية |
15 | الإسكندرية | الاسكندرية |
16 | الإقبال | الاسكندرية |
17 | الأقصر | الاقصر |
18 | الباجور | المنوفية |
19 | البحر الأعظم | الجيزة |
20 | البحيرة | البحيرة |
21 | التل الكبير | الاسماعيلية |
22 | الجزيرة مول | الجيزة |
23 | الجولف | القاهرة |
24 | الجيزة | الجيزة |
25 | الحرية | الفيوم |
26 | الحمام بمرسى مطروح | مرسى مطروح |
27 | الحى العاشر | القاهرة |
28 | الخارجة | الوادى الجديد |
29 | الخمسين بزهراء المعادى | القاهرة |
30 | الدقي | الجيزة |
31 | الرحاب | القاهرة |
32 | الرعاية المتكاملة بالقطامية | القاهرة |
33 | الرئيسي | القاهرة |
34 | الزقازيق | الشرقية |
35 | الزمالك | القاهرة |
36 | السبعين بالتجمع الخامس | القاهرة |
37 | السنبلاوين | الدقهلية |
38 | السويس | السويس |
39 | السيدة زينب | القاهرة |
40 | الشروق | القاهرة |
41 | الشيخ زايد | الجيزة |
42 | الصباح | السويس |
43 | الطور | جنوب سيناء |
44 | الطيران | القاهرة |
45 | العاشر من رمضان | الشرقية |
46 | العامرية | الاسكندرية |
47 | العبور | القليوبية |
48 | العريش | شمال سيناء |
49 | العزيز بالله الزيتون | القاهرة |
50 | العلمين | مرسى مطروح |
51 | العمرانية | الجيزة |
52 | الغردقة | البحر الاحمر |
53 | الفاتح | الغربية |
54 | الفرافرة | الوادى الجديد |
55 | الفيوم | الفيوم |
56 | القاهرة الجديدة | القاهرة |
57 | القناطر الخيرية | القليوبية |
58 | اللبينى | الجيزة |
59 | المحلة الكبرى | الغربية |
60 | المعادي | القاهرة |
61 | المنصورة | الدقهلية |
62 | المنيب | الجيزة |
63 | الهانوفيل | الاسكندرية |
64 | الهرم | الجيزة |
65 | اهالينا 2 | القاهرة |
66 | اوسيم | الجيزة |
67 | أسوان | اسوان |
68 | أسيوط | اسيوط |
69 | أغا خان | القاهرة |
70 | بتروسبورت | القاهرة |
71 | برج العرب | الاسكندرية |
72 | بركة السبع | المنوفية |
73 | بلبيس | الشرقية |
74 | بلطيم | كفر الشيخ |
75 | بنها | القليوبية |
76 | بنى سويف | بنى سويف |
77 | بنى مزار | المنيا |
78 | بور سعيد | بورسعيد |
79 | بور فؤاد | بورسعيد |
80 | بيزنس بارك الجونة- الغردقة | البحر الاحمر |
81 | ثروت | القاهرة |
82 | جسر السويس | القاهرة |
83 | دراو | اسوان |
84 | دمنهور | البحيرة |
85 | دمياط | دمياط |
86 | دهب | جنوب سيناء |
87 | راس غارب | البحر الاحمر |
88 | روض الفرج | القاهرة |
89 | زفتى | الغربية |
90 | زيزنيا | الاسكندرية |
91 | سفاجا | البحر الاحمر |
92 | سما لوط | المنيا |
93 | سنورس | الفيوم |
94 | سور نادى الزمالك | الجيزة |
95 | سوهاج | سوهاج |
96 | شارع 9 بالمقطم | القاهرة |
97 | شارع عدلى | القاهرة |
98 | شبين الكوم | المنوفية |
99 | شرق القاهرة | القاهرة |
100 | شرم الشيخ | جنوب سيناء |
101 | طنطا | الغربية |
102 | طيبة 2000 | القاهرة |
103 | عباس العقاد | القاهرة |
104 | الزرقا | دمياط |
105 | عين شمس | القاهرة |
106 | فرع المنيا | المنيا |
107 | فرع فيصل | الجيزة |
108 | قليوب | القليوبية |
109 | قنا | قنا |
110 | قوص | قنا |
111 | كايرو فستيفال | القاهرة |
112 | كفر الدوار | البحيرة |
113 | كفر الزيات | الغربية |
114 | كفر الشيخ | كفر الشيخ |
115 | كفر شكر | القليوبية |
116 | كينج مريوط | الاسكندرية |
117 | محافظة الدقهلية | الدقهلية |
118 | محطة حلوان | القاهرة |
119 | محمد فريد | القاهرة |
120 | مدينة بدر | القاهرة |
121 | مدينة نصر | القاهرة |
122 | مرسى مطروح | مرسى مطروح |
123 | مشتول السوق | الشرقية |
124 | مصر القديمة | القاهرة |
125 | مغاغة | المنيا |
126 | مكرم عبيد | القاهرة |
127 | ملوي | المنيا |
128 | منفلوط | اسيوط |
129 | مول مدينتى | القاهرة |
130 | ميت غمر | الدقهلية |
131 | نجع حمادى | قنا |
132 | نيو جيزة | الجيزة |
133 | العروبة | القاهرة |
134 | النزهة | القاهرة |
135 | الخليفة المأمون | القاهرة |
136 | دسوق | كفر الشيخ |
137 | مركز الرياض | كفر الشيخ |
138 | سموحة | الاسكندريه |
شهادة استثمار البنك الأهلي
وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة استثمار جديدة لمدة سنة بعائد 25٪ يصرف فى نهاية السنة وأكد البنك الأهلى على إصدار شهادة أخرى بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا اعتبارا من اليوم.
شهادة استثمار بنك مصر
كما أعلن بنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
شهادة استثمار لمدة سنة
واكد البنك أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بالبنك.